Geburt | 7. Mai 1900 33 31 |
Geburt eines Bruders | Wilhelm Berner 26. August 1902 (Alter 2 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Albert Berner 25. September 1904 (Alter 4 Jahre) |
Tod einer väterlichen Großmutter | Marie Katharina Elisabeth Beinhoff 20. März 1913 (Alter 12 Jahre) Ursache: Altersgründe |
Geburt eines Sohns #1 | Ernst Eggeling 13. August 1923 (Alter 23 Jahre) |
Tod eines Vaters | Wilhelm Berner 30. September 1953 (Alter 53 Jahre) |
Tod einer Mutter | Bertha Sophie Linde 21. September 1955 (Alter 55 Jahre) |
Tod eines Bruders | Albert Berner 18. September 1969 (Alter 69 Jahre) |
Tod einer Schwester | Bertha Berner 3. Februar 1970 (Alter 69 Jahre) |
Tod eines Bruders | Wilhelm Berner 20. September 1976 (Alter 76 Jahre) |
Tod eines Ehemanns | Karl Paul Eggeling 1. Juni 1979 (Alter 79 Jahre) |
Tod | 15. Oktober 1986 (Alter 86 Jahre) |
Familie mit Eltern |
Vater |
Geburt: 31. März 1867 39 36 — Bisdorf / Borne Tod: 30. September 1953 — Ringstraße 8, Borne |
Mutter |
Geburt: 30. Oktober 1868 36 33 — Bisdorf / Borne Tod: 21. September 1955 — Ringstraße 8, Borne |
Heirat: 26. Dezember 1893 — Borne |
|
4 Jahre ältere Schwester |
|
2 Jahre sie selbst |
|
2 Jahre jüngerer Bruder |
|
Schwester |
|
jüngerer Bruder |
|
Familie mit Karl Paul Eggeling |
Ehemann |
Karl Paul Eggeling Geburt: 23. Februar 1901 — Unseburg Tod: 1. Juni 1979 — Stassfurt |
sie selbst |
|
Sohn |
Ernst Eggeling Geburt: 13. August 1923 22 23 Tod: 2011 |
Tochter |
Vertraulich |
Tochter |
Vertraulich |
Medienobjekt | Format: image/jpeg Bildmaße: 568 × 791 Pixel Dateigröße: 67 kB Typ: Foto Hervorgehobenes Bild: ja |