Sophie Elisabeth Bethge1807–
- Name
- Sophie Elisabeth Bethge
- Vornamen
- Sophie Elisabeth
- Nachname
- Bethge
- Ehename
- Sophie Elisabeth Niemann
Geburt | 1807 |
Heirat | Samuel Niemann — Diese Familie ansehen 1831 (Alter 24 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Samuel Jacob Niemann 9. Februar 1832 (Alter 25 Jahre) |
Taufe eines Sohns | Samuel Jacob Niemann 15. Februar 1832 (Alter 25 Jahre) Religion: ev. |
Tod eines Sohns | Samuel Jacob Niemann 17. Februar 1832 (Alter 25 Jahre) |
Geburt einer Tochter #2 | Marie Sophie Elisabeth Niemann 8. April 1833 (Alter 26 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Marie Sophie Elisabeth Niemann 21. April 1833 (Alter 26 Jahre) Religion: ev. |
Tod einer Tochter | Marie Sophie Elisabeth Niemann 11. Oktober 1834 – 09:00 (Alter 27 Jahre) |
Geburt einer Tochter #3 | Marie Katharina Elisabeth Niemann 5. November 1834 (Alter 27 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Marie Katharina Elisabeth Niemann 16. November 1834 (Alter 27 Jahre) Religion: ev. |
Geburt einer Tochter #4 | Sophie Elisabeth Niemann 19. August 1845 (Alter 38 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Sophie Elisabeth Niemann 31. August 1845 (Alter 38 Jahre) |
Geburt einer Tochter #5 | Dorothee Elisabeth Niemann 12. Februar 1846 (Alter 39 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Dorothee Elisabeth Niemann 1. März 1846 (Alter 39 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Sebastian Samuel Linde — Marie Katharina Elisabeth Niemann — Diese Familie ansehen Typ: Kirchliche Trauung 2. Oktober 1859 (Alter 52 Jahre)Religion: evangelisch |
Tod einer Tochter | Marie Katharina Elisabeth Niemann 5. März 1899 (Alter 92 Jahre) Ursache: Schwindsucht |
Tod | ja |
Familie mit Eltern |
Vater |
Christian Heinrich Bethge Geburt: Tod: |
Mutter |
Sophie Elisabeth Lehrmann Geburt: Tod: |
Heirat: — |
|
sie selbst |
Sophie Elisabeth Bethge Geburt: 1807 Tod: |
Familie mit Samuel Niemann |
Ehemann |
Samuel Niemann Geburt: 1806 Tod: |
sie selbst |
Sophie Elisabeth Bethge Geburt: 1807 Tod: |
Heirat: 1831 — |
|
13 Monate Sohn |
Samuel Jacob Niemann Geburt: 9. Februar 1832 26 25 — Altenweddingen Tod: 17. Februar 1832 — Altenweddingen |
14 Monate Tochter |
Marie Sophie Elisabeth Niemann Geburt: 8. April 1833 27 26 — Altenweddingen Tod: 11. Oktober 1834 — Altenweddingen |
19 Monate Tochter |
Marie Katharina Elisabeth Niemann Geburt: 5. November 1834 28 27 — Bisdorf / Borne Tod: 5. März 1899 — Bisdorf / Borne |
11 Jahre Tochter |
Sophie Elisabeth Niemann Geburt: 19. August 1845 39 38 Tod: |
6 Monate Tochter |
Dorothee Elisabeth Niemann Geburt: 12. Februar 1846 40 39 Tod: |